MYJNIE BĘBNOWE / ŚLIMAKOWE
MYJNIE BĘBNOWE
typu MB1200.1.1.S
8Kompaktowe urządzenia myjące w obiegu zamkniętym.
Myjnie bębnowe wyposażone są w system dysz zasilanych wydajnymi
bezobsługowymi pompami wirowymi oraz system pełnostrumieniowej filtracji.
Zanieczyszczenie wkładów filtracyjnych sygnalizowane jest na panelu sterowania.
Odolejanie kąpieli realizowane jest za pomocą separatorów koalescencyjnych.
MYJNIE BĘBNOWE
– budowa
Proces mycia składa się z następujących etapów: mycie detali, płukanie,
suszenie gorącym powietrzem.
Detale podawane są do myjni poprzez rynnę wsypową za pomocą
niezależnie sterowanego podajnika.
Następnie transportowane są podajnikiem ślimakowym
poprzez poszczególne strefy mycia, płukania i suszenia.
Dzięki wydajnemu systemowi suszenia myte komponenty są czyste i suche.
- Urządzenia myjące idealnie nadają się do mycia / odtłuszczania
szerokiej gamy małych części toczonych: zaworów, odkuwek,
śrub, odlewów itp. - Myjnie bębnowe / ślimakowe posiadają jedno lub wieloetapowe
możliwości mycia i suszenia części przemysłowych.
Wyposażenie standardowe
| Typ Myjni | jednostka | MB320 | MB480 | MB640 | MB320/2 | MB480/2 | MB640/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność | l/h | 90 | 180 | 360 | 90 | 180 | 360 |
| Średnica bębna | mm | 320 | 480 | 640 | 320 | 480 | 640 |
| Długość bębna | mm | 1700 | 2500 | 2500 | 2700 | 3500 | 3500 |
| Perforacja bębna | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Wys. załadunku | mm | 1250 | 1450 | 1450 | 1250 | 1450 | 1450 |
| Wys. rozładunku | mm | 700 | 800 | 800 | 700 | 800 | 800 |
| Poj. kąpieli mycia | L | 300 | 500 | 500 | 300 | 500 | 500 |
| Poj. kąpieli płukania | L | – | – | – | 300 | 500 | 500 |
| Ciśnienie natrysku | Bar | 2 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 |
| Moc zainstalowana | kW | 17,3 | 26,4 | 26,4 | 30,5 | 47,5 | 47,5 |
| Temperatura mycia | oC | 20-70 | 20-70 | 20-70 | 20-70 | 20-70 | 20-70 |
| Wentylator wyciągu | m3/h | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Moc zainst. suszenia | kW | 9 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 |
| Napięcie | V | 3 x 400 V/50 Hz ( N+PE) | 3 x 400 V/50 Hz ( N+PE) | 3 x 400 V/50 Hz ( N+PE) | 3 x 400 V/50 Hz ( N+PE) | 3 x 400 V/50 Hz ( N+PE) | 3 x 400 V/50 Hz ( N+PE) |
| Szerokość | mm | 1450 | 1650 | 1650 | 1450 | 1800 | 1800 |
| Wysokość | mm | 1600 | 2200 | 220 | 1600 | 2200 | 2200 |
| Długość | mm | 2300 | 3500 | 3500 | 3300 | 4500 | 4500 |
Opcje dodatkowe
| Separator oleju | + |
|---|---|
| System filtracji | + |
| Osuszanie sprężonym powietrzem | + |
| Osuszanie dmuchawą wentylatorową | + |
| Osuszanie gorącym powietrzem | + |
| Skraplacz par | + |
| Pompa opróżniania kapieli | + |